Темур РАҲИМОВ

Темур РАҲИМОВ

КАТЕГОРИЯҲО
+100 kg
СОЛ
22
ҶИНС
Мард
УСУЛИ ДУСТДОШТА
Tai-Otoshi
МАВКЕЪ ДАР РАДАБАНДИИ ҶАҲОНӢ
#1 (3985 pts)
МАВКЕЪ ДАР РАДАБАНДИИ ДОХИЛӢ
#0 (0 pts)
ЗОДГОҲ
ноҳияи Рудакӣ
61%
ПИРӮЗИҲО 67/110
40%
МАҒЛУБИЯТҲО 43/110
ҒАЛАБА БО ИППОН
48/105 - 46%
МАҒЛУБИЯТ БО ИППОН
27/105 - 26%
2019 (ПИРУЗИ / МАҒЛУБИЯТ)
0/0 - 0%
2018
0/0 - 0%
2017
0/0 - 0%
WRL Competitions
DateCompetitionCategoryPoints WRLResult
12 Dec 2019 Qingdao Masters 2019 +100 kg 288 (100%) 1/16
24 Oct 2019 Abu Dhabi Grand Slam 2019 +100 kg 160 (100%) 1/16
20 Sep 2019 Tashkent Grand Prix 2019 +100 kg 252 (100%) 5. place
25 Aug 2019 World Championships Senior 2019 +100 kg 320 (100%) 1/16
26 Jul 2019 Zagreb Grand Prix 2019 +100 kg 112 1/16
12 Jul 2019 Budapest Grand Prix 2019 +100 kg 6 participation
20 Apr 2019 Asian-Pacific Championships Seniors and Teams 2019 +100 kg 490 (100%) 2. place
08 Mar 2019 Marrakech Grand Prix 2019 +100 kg 350 (100%) 3. place
09 Nov 2018 Tashkent Grand Prix 2018 +100 kg 3 (50%) participation
20 Sep 2018 World Championships Seniors Baku 2018 +100 kg 260 (50%) 7. place
2123 total